Cidades atendidas na região
Dados do IBGE (Censo 2022 e Cadastro Central de Empresas 2021). Distância em linha reta até Santa Bárbara de Goiás.
| Cidade | Moradores (2022) | Desde 2010 | Empresas de comércio | Distância |
|---|---|---|---|---|
| Santa Bárbara de Goiás | 6.149 | +7% | 90 | — |
| Nazário | 8.189 | +4% | 54 | 20 km |
| Trindade | 142.431 | +36% | 836 | 23 km |
| Goianira | 71.916 | +111% | 423 | 30 km |
| Inhumas | 52.204 | +8% | 617 | 31 km |
| Anicuns | 18.503 | -9% | 202 | 31 km |
| Guapó | 19.545 | +40% | 136 | 33 km |
| Abadia de Goiás | 19.128 | +178% | 135 | 34 km |
| Palmeiras de Goiás | 31.858 | +37% | 285 | 36 km |
| Goiânia | 1.437.366 | +10% | 23.618 | 48 km |
Também atendemos Avelinópolis, Campestre de Goiás, Araçu e Caturaí e outras cidades de Goiás. Tem loja em outra cidade? Fale com a gente pelo WhatsApp.
